
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWI - 445 | 1745 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWI - 444 | 3157 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SWI - 443 | 2008 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWI - 442 | 5412 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 441 | 8077 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWI - 440 | 3890 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWI - 439 | 9656 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWI - 438 | 4075 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWI - 437 | 4657 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SWI - 436 | 7923 |
